Einblicke in realisierte Küchenprojekte
Unsere Referenzen aus dem privaten Bereich zeigen Lösungen, die nicht nur gut aussehen, sondern im Alltag funktionieren. Jede Küche wurde auf Raum, Bedürfnisse und Stil der Bewohner abgestimmt.
Uzwil
Helle Wohnküche mit markanter Insel
Eine ruhige, modern gestaltete Küche mit hellen Fronten, dunkler Arbeitsfläche und klarer Formensprache. Die Lösung wirkt offen, aufgeräumt und hochwertig.
Kirchberg
Offene Küche mit Holz und Schwarz
Diese Küche verbindet warme Holzoberflächen mit schwarzen Akzenten und einer offenen Raumstruktur. So entsteht ein wohnlicher, moderner Mittelpunkt für Kochen und Alltag.
Rickenbach
Grifflose Inselküche mit klarer Architektursprache
Reduzierte Formen, grosszügige Flächen und eine klare Linienführung sorgen für eine moderne, hochwertige Wirkung. Die Küche ist auf Ruhe, Funktion und Alltag ausgelegt.
Wil
Wohnküche mit warmer Holzoptik und heller Gestaltung
Helle Flächen und natürliche Holzoberflächen schaffen eine freundliche, zeitlose Atmosphäre. Die Küche wirkt offen, gepflegt und angenehm im täglichen Gebrauch.
Referenzen Küchen
Realisierte Küchenprojekte für Bauherrschaften und Unternehmen
Neben privaten Küchenprojekten arbeiten wir regelmässig mit Architekten, Bauträgern und Immobiliengesellschaften zusammen. Verlässliche Umsetzung, termingerecht und in der gewünschten Qualität.
| Objekt | Bauherrschaft | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| MFH + DEFH Leistrasse 2, 4 + 6, Ebnat-Kappel | R&R Partner AG, Ebnat-Kappel | Küchen + Türen | 2024 |
| MFH Dorrer Guggenloch 77, Lütisburg | M. + T. Dorrer, Lütisburg | 2 Küchen | 2024 |
| MFH Altbachstr. 18 + 20, Dietlikon | Corviglia AG, Dietlikon | 4 Küchen | 2024 |
| MFH Fischingerstr. 6–10, Sirnach | Egli + Partner AG, Wil SG | 7 Küchen | 2024 / 25 |
| WÜBB «Dussliger Landsitz», Dussnang | Relesta AG, Zuzwil | 20 Küchen | 2023 / 25 |
| MFH Rosgartenstr. 8, Kreuzlingen | Fonex Gips GmbH, Kreuzlingen | 8 Küchen | 2024 |
| MFH Konstanzerstr. 1, Kreuzlingen | Swiss Casa Bau, Kreuzlingen | 3 Küchen | 2024 |
| MFH Siegershausenstr. 5, Altishausen | Mulaj N., Siegershausen | 6 Küchen | 2024 |
| MFH Ottilienstr. 25, Bütschwil | LTS Invest AG, St. Gallen | 7 Küchen | 2025 |
| WÜBB Husenstr. 8, Kirchberg | Relesta AG, Zuzwil | 24 Küchen | 2025 / 26 |
| MFH Salenstr. 28, Niederstetten | Zili AG, Bronschhofen | 7 Küchen | 2025 / 26 |
| MFH Maugwilerstr. 5, Bronschhofen | Domus Immoinvest AG, Wil | 16 Küchen | 2026 / 27 |
| MFH Arneggstr. 8, 10, 12, Waldkirch | Atrium Immoinvest AG, Wil | 33 Küchen | 2026 / 27 |
| Umbau MFH Rheinstr. 3, Kreuzlingen | BEMIX Invest AG, Kreuzlingen | 9 Küchen | 2026 |
| Umbau MFH Bergwerkstr. 22, Horgen | Cosa Mirai Homes AG, Baar | 16 Küchen | 2026 – 29 |
Referenzen Türen
Realisierte Türprojekte im Innen- und Aussenbereich
Von Einfamilienhäusern bis hin zu grossen Wohn- und Gewerbekomplexen. Wir liefern und montieren Innen- und Aussentüren für Generalunternehmer, Architekten und Bauherrschaften.
| Objekt | Bauherrschaft / Architekt | Leistung | Jahr |
|---|---|---|---|
| MFH Rhyhof, Schaffhausen | Neidhart Architekten | ca. 160 Innentüren | 2026 |
| MFH Hintere Gärten, Müllheim | a+i Architekten und Ingenieure | ca. 82 Innen- & Aussentüren | 2026 |
| MFH, Dussnang | a+i Architekten und Ingenieure | ca. 67 Innen- & Aussentüren | 2026 |
| Diverse Objekte, Lommis | a+i Architekten und Ingenieure | ca. 140 Türen | 2026 |
| MFH Zelgstrasse 3, Rorschacherberg | Neidhart Architekten | ca. 45 Innentüren | 2026 |
| MFH Kernstrasse 68, Zürich | Baubod AG | ca. 30 Innentüren | 2026 |
| MFH Steinbergstrasse 55, Winterthur | Hoti Architekten AG | ca. 31 Innentüren | 2026 |
| MFH Zur alten Weberei, Neu St. Johann | Relesta AG, Zuzwil | ca. 412 Innentüren | 2025 / 26 |
| 18 EFH, Ramsen | Blättler Holzbau AG | ca. 180 Innen- & Aussentüren | 2025 / 26 |
| 20 EFH, St. Margrethen | Blättler Holzbau AG | ca. 210 Innen- & Aussentüren | 2025 / 26 |
| MFH Kurwies Kirchweg 3, Dussnang | a+i Architekten und Ingenieure | ca. 65 Innen- & Aussentüren | 2025 / 26 |
| MFH Oberbühl, Mörschwil | Neidhart Architekten | ca. 45 Innentüren | 2025 / 26 |
| MFH Eschenstrasse 9, Kreuzlingen | Generalbau Ostschweiz | ca. 45 Innen- & Aussentüren | 2025 / 26 |
| MFH Kirchweg 3, Dussnang | Relesta AG, Zuzwil | ca. 67 Innentüren | 2025 / 26 |
| Flughafen Zürich | Implenia AG | ca. 40 Innentüren | 2025 / 26 |
| MFH Rheinstrasse 3, Kreuzlingen | Bemix AG | ca. 30 Innentüren | 2025 / 26 |
| MFH Bahnhofstr. 90-92, Uzwil | Liv Immobilien AG | ca. 449 Türen | 2025 |
| MFH, Ermatingen | Appel Property AG | ca. 105 Innen- & Aussentüren | 2025 |
| MFH Bahnhofstrasse 10, Oberuzwil | Gebag AG | ca. 42 Innen- & Aussentüren | 2025 |
| Anton-Graff-Strasse, Winterthur | Artbau AG | ca. 30 Innentüren | 2025 |
| MFH Bildstrasse 9, Bronschhofen | Baubod AG | ca. 40 Innentüren | 2025 |
| MFH, Bettwiesen | Baubod AG | ca. 45 Innentüren | 2025 |
| Gewerbehaus, Affeltrangen | Blättler Holzbau AG | ca. 100 Innen- & Aussentüren | 2024 / 25 |
| MFH Weinstrasse 44a, Kreuzlingen | Bemix AG | ca. 68 Innentüren | 2024 / 25 |
| MFH, Oberuzwil | Baukla AG | ca. 15 Aussentüren | 2024 |
So erleben Kunden die Zusammenarbeit mit uns
IN Rickenbach
Besuchen Sie unseren Showroom in Rickenbach
Erleben Sie Materialien, Fronten, Farben und Details nicht nur auf Bildern, sondern direkt vor Ort.
In unserem Showroom beraten wir Sie persönlich und zeigen Ihnen Lösungen für neue Küchen, Küchenumbauten und Türen.
Standort
Gm Bau Art GmbH
Toggenburgerstrasse 21
CH-9532 Rickenbach
Schritt 1 von 3
Beratungstermin anfragen
Für welches Leistung interessieren Sie sich?
Auswählen
Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus
Gm Bau Art GmbH
GM Bau Art GmbH
Toggenburgerstrasse 21
9532 Rickenbach
★★★★★
Hervorragend bewertet
Verifizierte Google-Rezensionen
Häufige Fragen
Was Kunden uns fragen
Was kostet eine neue Küche oder ein Küchenumbau?
Wie läuft ein erster Beratungstermin ab?
Ist der Alarmtaster für Besucher sichtbar?
Muss ich für die Planung in den Showroom kommen?